카드깡 방식 비교표
| 방식 | 실물 | 걸리는 시간 | 남는 기록 |
|---|---|---|---|
| 상품권 | 있음 | 비교적 짧음 | 상품권 판매점 상호 |
| 물품 | 있거나 없음 | 배송이 끼면 길어짐 | 판매점 상호 |
| 가맹점 결제 | 대체로 없음 | 짧음 | 실제와 무관한 상호 |
| 정보성 결제 | 없음 | 짧음 | 결제 대행 상호 |
카드깡 방식이 달라도 같은 것
무엇을 결제하든 청구되는 금액은 결제한 금액입니다. 방식은 비용과 시간을 바꾸지만 청구액을 바꾸지 않습니다.
| 방식 | 실물 | 걸리는 시간 | 남는 기록 |
|---|---|---|---|
| 상품권 | 있음 | 비교적 짧음 | 상품권 판매점 상호 |
| 물품 | 있거나 없음 | 배송이 끼면 길어짐 | 판매점 상호 |
| 가맹점 결제 | 대체로 없음 | 짧음 | 실제와 무관한 상호 |
| 정보성 결제 | 없음 | 짧음 | 결제 대행 상호 |
무엇을 결제하든 청구되는 금액은 결제한 금액입니다. 방식은 비용과 시간을 바꾸지만 청구액을 바꾸지 않습니다.