카드깡 관련 기준 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 할부 이용 기간 | 최대 12개월 | 카드사 조건에 따릅니다 |
| 무이자 할부 | 3~5개월 | 카드사마다 다릅니다 |
| 운영 기간 | 8년차 | 다음머니 기준 |
| 상담 접수 | 연중무휴 | 전화와 문자 모두 가능 |
카드깡 수치를 볼 때 주의할 점
같은 항목이라도 카드사에 따라 값이 다릅니다. 특히 무이자 할부 기간이 그렇습니다. 실제 진행 전에 해당 카드사에 확인하시는 편이 정확합니다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 할부 이용 기간 | 최대 12개월 | 카드사 조건에 따릅니다 |
| 무이자 할부 | 3~5개월 | 카드사마다 다릅니다 |
| 운영 기간 | 8년차 | 다음머니 기준 |
| 상담 접수 | 연중무휴 | 전화와 문자 모두 가능 |
같은 항목이라도 카드사에 따라 값이 다릅니다. 특히 무이자 할부 기간이 그렇습니다. 실제 진행 전에 해당 카드사에 확인하시는 편이 정확합니다.